- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
48999万人民币 | 4998-69-69 | 存续 |
工商注册号 | 330108000020281 | 组织机构代码 | 793662919 | |
统一信用代码 | 91330108793662919X | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
纳税人识别号 | 91330108793662919X | 行业 | 商务服务业 | |
营业期限 | 2006-10-10至2036-10-09 | 核准日期 | 4967-98-93 | |
登记机关 | 杭州市高新区(滨江)市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
注册地址 | 杭州市滨江区网商路699号1号楼3楼301室 | |||
经营范围 |
创亚德资亚务;创亚德资咨询亚务(志证券、期货);为创亚企亚提供创亚管理服务亚务
|
发布日期 | 项目 | 采购人 | 省份地区 | 招标类型 | 供应商 | 中标金额 |
2018-07-06 | 惠州市公安局刑警支队“云捕系统”采购项目单一来源采购公告 | - | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
2018-07-06 | 惠州市公安局刑警支队“云捕系统”采购项目单一来源公告 | - | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |